СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутатов совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение третьего созыва,
их супругов и несовершеннолетних детей, за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
N п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность/ семейное отношение | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспорт-ные средства (вид, марка) | Декларир-ованный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка <1> (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | видсобственности | площадь | страна располо-жения | вид объекта | площадь | страна располо-жения | ||||||
1 | Белогорцева Таиса Анатольевна | Депутат совета депутатов МО Тельмановское СП | 1). Земельный участок2). Квартира | ДолеваяИндивидуальная | 14 Га55,6 кв. м. | РФРФ | Квартира | 33,89 кв.м | РФ | нет | 826.802,34 | нет |
Теплов Александр Анатольевич | СупругБелогорцевой Т.А. | Квартира | Индивидуальная | 55,6 кв. м. | РФ | нет | нет | нет | нет | 1.784.496,86 | нет | |
2 | Гайдукович Светлана Валентиновна | Депутат совета депутатов МО Тельмановское СП | Земельный участок | Индивидуальная | 1210 кв.м. | РФ | нет | нет | нет | нет | 272.023,60 | нет |
Гайдукович Дмитрий Геннадьевич | СупругГайдукович С.В. | 1). Квартира2). Квартира | Долевая (1/3)Индивидуальная | ___68,2 кв.м. | РФ | нет | нет | нет | 1). А/м Saab 9-32). А/м Honda CR-V | 1.185.673,00 | нет | |
Гайдукович Елизавета Дмитриевна | Несовершеннолетняя дочь Гайдукович С.В. | Квартира | Долевая (1/3) | РФ | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||
3 | Горбачевская Татьяна Владимировна | Депутат совета депутатов МО Тельмановское СП | 1). Садовый дом2). Квартира | ИндивидуальнаяИндивидуальная | 69,5 кв.м. | РФРФ | нет | нет | нет | нет | 648.028,55 | нет |
4 | Зимин Олег Вениаминович | Депутат совета депутатов МО Тельмановское СП | 1). Жилой дом2). Земельный участок | ИндивидуальнаяИндивидуальная
|
119,9 кв.м.1200 кв.м. | РФРФ | нет | нет | нет | нет | 68.250,00 | нет |
Зимин Георгий Олегович
|
Несовершеннолетний сын Зимина О.В. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
5 | Кваша Юрий Николаевич | Депутат совета депутатов МО Тельмановское СП, глава муниципального образования | 1). Квартира2). Квартира | Долевая (1/4)Общ. совместная | 69,2 кв.м.38,5 кв.м | РФРФ | нет | нет | нет | А/м Toyota Land Cruiser 200 | 108.000 | нет |
Кваша Надежда Ивановна | Супруга Кваши Ю.Н. | 1). Земельный участок2). Земельный участок
3). Земельный участок 4). Земельный участок 5). Жилой дом 6). Квартира 7). Квартира 8). Квартира 9). Нежилое здание 10). Нежилое помещение |
Общ. совместнаяОбщ. совместная
Общ. совместная Общ. совместная Общ. совместная Долевая (1/4) Общ. совместная Общ. совместная Общ. совместная Долевая (1/2) |
1000 кв.м.957 кв.м.
6100 кв.м. 1200 кв.м. 50 кв.м. 62,9 кв.м. 87,5 кв.м. 64,4 кв.м. 35,2 кв.м. 93,8 кв.м |
РФРФ
РФ РФ РФ РФ РФ РФ РФ РФ |
нет | нет | нет | А/м Toyota RAV 4 | 2.031.631,72 | нет | |
Кваша Полина Юрьевна | Несовершеннолетняя дочь Кваши Ю.Н. | Квартира | Долевая (1/4) | 62,9 кв.м. | РФ | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
Кваша Олеся Юрьевна | Несовершеннолетняя дочь Кваши Ю.Н. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
Кваша Екатерина Юрьевна | Несовершеннолетняя дочь Кваши Ю.Н. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
6 | Крамарчук Александр Петрович | Депутат совета депутатов МО Тельмановское СП | 1). Земельный участок2). Квартира
3). Гараж |
ИндивидуальнаяДолевая (1/2)
Индивидуальная |
15014 кв.м.35,8 кв.м.
24,2 |
РФРФ
РФ |
нет | нет | нет | 1). А/м Peugeot Tipi2). Моторная лодка «Викинг-340S» | 658.363,17 | нет |
7 | Петрова Елена Александровна | Депутат совета депутатов МО Тельмановское СП | 1). Квартира2). Квартира
3). Квартира |
Долевая (1/2)Индивидуальная
Индивидуальная |
55,9 кв.м.49,3 кв.м.
30 кв.м. |
РФРФ
Эстония |
нет | нет | нет | А/м Hyndai Accent | 1.206.250,00 | нет |
8 | Снетков Андрей Владимирович | Депутат совета депутатов МО Тельмановское СП | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 367.157,29 | нет |
Снеткова Елена Владимировна | СупругаСнеткова А.В. | Квартира | Индивидуальная | 50,2 кв.м. | РФ | нет | нет | нет | А/м Volkswagen Polo | нет | ||
9 | Степанов Александр Николаевич | Депутат совета депутатов МО Тельмановское СП | 1). ИЖС2). Квартира
3). Квартира 4). Гараж |
Индивидуальная.
. Общедомовая (2/3) |
2100 кв.м.130,9 кв.м
55,9 кв. м. 1277,3 кв.м. |
РФ | нет | нет | нет | 1). А/м Infinity QX802). А/м Mitsubishi LWB
3). Снегоход Yamaha 4). Снегоболотоход 5). С/х техн: Т30-69 |
380.000,00 | нет |
Степанова Зоя Александровна | СупругаСтепанова А.Н. | 1). Земельный участок2). Квартира | ИндивидуальнаяИндивидуальная | 3397,5 кв.м30,1 кв.м. | РФРФ | нет | нет | нет | А/м Audi Q3 | 1.780.300 | нет | |
10 | Федорова Анна Алексеевна | Депутат совета депутатов МО Тельмановское СП | Квартира | Индивидуальная | 100 кв.м. | РФ | нет | нет | нет | 1). А/м BMW X32). А/м Mercedes-Benz 530 | 949.770,56 | нет |
Федоров Александр Константинович | СупругФедоровой А.Н. | Квартира | Индивидуальная | РФ | нет | нет | нет | нет | 86.437,86 | нет | ||
Федоров Павел Александрович | Несовершеннолетний сын Федоровой А.Н. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
Федоров Михаил Александрович | Несовершеннолетний сын Федоровой А.Н. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
——————————–
<1> Сведения указываются, если общая сумма совершенных сделок превышает общий доход депутата совета депутатов и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.