СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Муниципальное образование Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 251
Принято советом депутатов «07» сентября 2017 года
Подписано главой муниципального образования «08» сентября 2017 года
Об исполнении бюджета муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области за 2016 год
Рассмотрев информацию администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области об исполнении бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 2016 год,
Совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
РЕШИЛ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 2016 год по доходам в сумме 81 913,8 тыс. рублей и по расходам в сумме 100 979,9 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 19 066,1 тыс. рублей с показателями:
– по доходам бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 2016 год по кодам классификации доходов бюджета (приложение 1);
– по расходам бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 2016 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета (приложение 2);
– по расходам бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 2016 год по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 3);
– по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 2016 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета (приложение 4).
- Аппарату по обеспечению деятельности совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование (обнародование) настоящего решения в средствах массовой информации в
порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
Глава муниципального образования Ю.Н. Кваша
Приложение № 1 |
|||
к решению совета депутатов | |||
муниципального образования Тельмановское сельское поселение | |||
Тосненского района Ленинградской области | |||
от “07” сентября 2017 № 251 | |||
Глава муниципального образования | |||
___________________ Ю.Н. Кваша | |||
Показатели исполнения бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 2016 год по кодам классификации доходов бюджета | |||
Код дохода по бюджетной классификации | Наименование показателя | Исполнено, тыс.руб. | |
1 | 2 | 3 | |
000 10000000000000000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 58 671,1 | |
182 10100000000000000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 21 800,0 | |
182 10102000010000110 | Налог на доходы физических лиц | 21 800,0 | |
182 10102010010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 21 766,1 | |
182 10102020010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 5,0 | |
182 10102030010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 28,9 | |
100 10300000000000000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 953,9 | |
100 10302000010000110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 953,9 | |
182 10500000000000000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 71,7 | |
182 10503000010000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 71,7 | |
182 10600000000000000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 33 064,7 | |
182 10601000000000110 | Налог на имущество физических лиц | 5 236,7 | |
182 10601030100000110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 5 236,7 | |
182 10606000000000110 | Земельный налог | 27 828,0 | |
182 10606030000000110 | Земельный налог с организаций | 25 904,2 | |
1 | 2 | 3 | |
182 10606040000000110 | Земельный налог с физических лиц | 1 923,8 | |
008 10800000000000000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 0,0 | |
008 10804000010000110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | – | |
008 11100000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 715,7 | |
008 11105000000000120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 989,2 | |
008 11105070000000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 989,2 | |
008 11109000000000120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 726,5 | |
008 11109040000000120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 726,5 | |
008 11300000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 23,7 | |
008 11302000000000130 | Доходы от компенсации затрат государства | 23,7 | |
008 11302990000000130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 23,7 | |
008 11400000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1 018,6 | |
008 11402000000000000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 018,6 | |
008 11402050100000410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 1 018,6 | |
008 11600000000000000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 0,0 | |
008 11690000000000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | – | |
008 11690050100000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | – | |
008 11700000000000000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 22,8 | |
008 11705000000000180 | Прочие неналоговые доходы | 22,8 | |
008 11705050100000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 22,8 | |
008 20000000000000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 23 242,7 | |
1 | 2 | 3 | |
008 20200000000000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 23 334,4 | |
008 20201000000000151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 22 040,5 | |
008 20201001000000151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 22 040,5 | |
008 20201001100000151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 22 040,5 | |
008 20202000000000151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 139,6 | |
008 20202999000000151 | Прочие субсидии | 139,6 | |
008 20202999100000151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 139,6 | |
008 20203000000000151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1 154,3 | |
008 20203015000000151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 555,8 | |
008 20203015100000151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 555,8 | |
008 20203024000000151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 598,5 | |
008 20203024100000151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 598,5 | |
008 20700000000000000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | – | |
008 20705000100000180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | – | |
008 21900000000000000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -91,7 | |
008 21905000100000151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | -91,7 | |
ИТОГО | 81 913,8 |
Приложение № 2 к решению совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Глава муниципального образования ___________________ Ю.Н. Кваша
|
|||
Показатели исполнения расходов бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 2016 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджета |
|||
Наименование | Код раздела | Код подраздела | Исполнено, тыс. рубей |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ | 0100 | 16 931,727 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 2 389,635 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 13 086,160 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 188,200 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов в муниципальном образовании | 0107 | 379,606 | |
Резервные фонды | 0111 | 0,000 | |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 888,126 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 555,790 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 555,790 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 3 462,819 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 3 462,819 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 10 950,319 | |
Дорожное хозяйство (дорожный фонд) | 0409 | 9 899,489 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 1 050,830 | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 58 997,431 | |
Жилищное хозяйство | 0501 | 684,298 | |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 18 463,505 | |
Благоустройство | 0503 | 39 849,628 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 194,349 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 194,349 | |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 8 969,436 | |
Культура | 0801 | 7 517,295 | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 1 452,141 | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 718,122 | |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 447,476 | |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 270,646 | |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 199,938 | |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 199,938 | |
ВСЕГО | 100 979,931 | ||
Приложение № 3
к решению совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от “07” сентября 2017 года № 251 Глава муниципального образования ___________________ Ю.Н. Кваша |
||||||||
Показатели исполнения расходов бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 2016 год |
||||||||
тыс. руб. | ||||||||
№ п/п | Наименование | Г код главного распорядителя | Рз раздел | ПР подраздел | ЦСР целевая статья | ВР вид расхода | Сумма | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (главный распорядитель бюджетных средств) | 008 | 100 979,931 | ||||||
1 | Совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области | 008 | 2 577,835 | |||||
Общегосударственные вопросы | 008 | 01 | 00 | 2 577,835 | ||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области | 008 | 01 | 03 | 91 3 00 00000 | 2 389,635 | |||
Непрограммные расходы | 008 | 01 | 03 | 91 3 01 00000 | 2 389,635 | |||
Обеспечение функций органов местного самоуправления | 008 | 01 | 03 | 91 3 01 00040 | 2 389,635 | |||
расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 01 | 03 | 91 3 01 00040 | 120 | 1 136,349 | ||
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 01 | 03 | 91 3 01 00040 | 240 | 1 253,286 | ||
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа местного самоуправления муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области | 008 | 01 | 03 | 91 5 00 00000 | 545,094 | |||
Непрограммные расходы | 008 | 01 | 03 | 91 5 01 00000 | 545,094 | |||
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования Тельмановское сельское поселение поселения Тосненского района Ленинградской области | 008 | 01 | 03 | 91 5 01 00120 | 545,094 | |||
расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 01 | 03 | 91 5 01 00120 | 120 | 545,094 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 008 | 01 | 06 | 188,200 | ||||
Обеспечение деятельности органов местного самоуравления муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области | 008 | 01 | 06 | 91 0 00 00000 | 188,200 | |||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | 008 | 01 | 06 | 91 3 00 00000 | 188,200 | |||
Непрограммные расходы | 008 | 01 | 06 | 91 3 01 00000 | 188,200 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Иные межбюджетные трансферты бюджету района из бюджетов поселений на осуществление полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю | 008 | 01 | 06 | 91 3 01 60640 | 188,200 | |||
иные межбюджетные трансферты | 008 | 01 | 06 | 91 3 01 60640 | 540 | 188,200 | ||
2 | Администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселениеТосненского района Ленинградской области | 008 | 89 432,660 | |||||
Общегосударственные вопросы | 008 | 01 | 00 | 14 353,892 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 008 | 01 | 04 | 13 086,160 | ||||
Обеспечение деятельности органов местного самоуравления муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области | 008 | 01 | 04 | 91 0 00 00000 | 13 086,160 | |||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области | 008 | 01 | 04 | 91 3 00 00000 | 11 649,705 | |||
Непрограммные расходы | 008 | 01 | 04 | 91 3 01 00000 | 11 649,705 | |||
Обеспечение функций органов местного самоуправления | 008 | 01 | 04 | 91 3 01 00040 | 11 100,145 | |||
расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 01 | 04 | 91 3 01 00040 | 120 | 7 915,400 | ||
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 01 | 04 | 91 3 01 00040 | 240 | 3 184,745 | ||
Иные межбюджетные трансферты бюджету района из бюджетов поселений на осуществления отдельных полномочий по исполнению бюджета (местный бюджет) | 008 | 01 | 04 | 91 3 01 60600 | 304,500 | |||
иные межбюджетные трансферты | 008 | 01 | 04 | 91 3 01 60600 | 540 | 304,500 | ||
Иные межбюджетные трансферты бюджету района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по организации в границах поселений теплоснабжения (горячее водоснабжение, отопление) населения в части формирования отчетности (местный бюджет) | 008 | 01 | 04 | 91 3 01 60620 | 198,000 | |||
иные межбюджетные трансферты | 008 | 01 | 04 | 91 3 01 60620 | 540 | 198,000 | ||
Иные межбюджетные трансферты бюджету района из бюджетов поселений на осуществления полномочий по формированию архивных фондов (местный бюджет) | 008 | 01 | 04 | 91 3 01 60650 | 47,060 | |||
иные межбюджетные трансферты | 008 | 01 | 04 | 91 3 01 60650 | 540 | 47,060 | ||
Обеспечение деятельности главы администрациимуниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 008 | 01 | 04 | 91 8 00 00000 | 1 436,455 | |||
Непрограммные расходы | 008 | 01 | 04 | 91 8 01 00000 | 1 436,455 | |||
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 008 | 01 | 04 | 91 8 01 00080 | 1 436,455 | |||
расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 01 | 04 | 91 8 01 00080 | 120 | 1 436,455 | ||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 008 | 01 | 07 | 379,606 | ||||
Непрограммные расходы органов исполнительной власти муниципального образования Тельмановское сельское поселениеТосненского района Ленинградской области | 008 | 01 | 07 | 99 0 00 00000 | 379,606 | |||
Непрограммные расходы | 008 | 01 | 07 | 99 9 00 00000 | 379,606 | |||
Непрограммные расходы | 008 | 01 | 07 | 99 9 01 00000 | 379,606 | |||
Обеспечение проведения выборов и референдумов в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области | 008 | 01 | 07 | 99 9 01 12240 | 379,606 | |||
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 01 | 07 | 99 9 01 12240 | 240 | 379,606 | ||
Резервные фонды | 008 | 01 | 11 | 0,000 | ||||
Непрограммные расходы органов исполнительной власти муниципального образования Тельмановское сельское поселениеТосненского района Ленинградской области | 008 | 01 | 11 | 99 0 00 00000 | 0,000 | |||
Непрограммные расходы | 008 | 01 | 11 | 99 9 00 00000 | 0,000 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Непрограммные расходы | 008 | 01 | 11 | 99 9 01 00000 | 0,000 | |||
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 008 | 01 | 11 | 99 9 01 10050 | 0,000 | |||
резервные средства | 008 | 01 | 11 | 99 9 01 10050 | 870 | 698,745 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 008 | 01 | 13 | 888,126 | ||||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 008 | 01 | 13 | 92 0 00 00000 | 289,618 | |||
Непрограммные расходы | 008 | 01 | 13 | 92 9 00 00000 | 289,618 | |||
Непрограммные расходы | 008 | 01 | 13 | 92 9 01 00000 | 289,618 | |||
Выполнение других обязательств муниципальных образований | 008 | 01 | 13 | 92 9 01 00030 | 289,618 | |||
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 01 | 13 | 92 9 01 00030 | 240 | 75,000 | ||
исполнение судебных актов | 008 | 01 | 13 | 92 9 01 00030 | 830 | 106,199 | ||
уплата налогов, сборов и иных платежей | 008 | 01 | 13 | 92 9 01 00030 | 850 | 108,419 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления | 008 | 01 | 13 | 91 0 00 00000 | 598,508 | |||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования городского(сельского) поселения Тосненского района Ленинградско области | 008 | 01 | 13 | 91 3 00 00000 | 598,508 | |||
Непрограммные расходы | 008 | 01 | 13 | 91 3 01 00000 | 598,508 | |||
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образования отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений (областной бюджет) | 008 | 01 | 13 | 91 3 01 71340 | 598,508 | |||
расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 01 | 13 | 91 3 01 71340 | 120 | 561,308 | ||
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 01 | 13 | 91 3 01 71340 | 240 | 37,200 | ||
Национальная безопасность | 008 | 02 | 00 | 555,790 | ||||
Мобилизационная и вневосковая подготовка | 008 | 02 | 03 | 555,790 | ||||
Непрограммные расходы органов исполнительной власти Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | 008 | 02 | 03 | 99 0 00 00000 | 555,790 | |||
Непрограммные расходы | 008 | 02 | 03 | 99 9 00 00000 | 555,790 | |||
Непрограммные расходы | 008 | 02 | 03 | 99 9 01 00000 | 555,790 | |||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Федеральные средства) | 008 | 02 | 03 | 99 9 01 51180 | 555,790 | |||
расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 02 | 03 | 99 9 01 51180 | 120 | 553,575 | ||
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 02 | 03 | 99 9 01 51180 | 240 | 2,215 | ||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 008 | 03 | 00 | 3 462,819 | ||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 008 | 03 | 09 | 3 462,819 | ||||
Муниципальная программа “Безопасность в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2015-2019 годах” | 008 | 03 | 09 | 08 0 00 00000 | 3 462,819 | |||
Подпрограмма “Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской обла | 008 | 03 | 09 | 08 1 00 00000 | 442,436 | |||
Основное мероприятие “Защита населения и территорий, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”” | 008 | 03 | 09 | 08 1 01 00000 | 219,000 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Мероприятия по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий черезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 008 | 03 | 09 | 08 1 01 11570 | 219,000 | |||
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 03 | 09 | 08 1 01 11570 | 240 | 219,000 | ||
Основное мероприятие “Обеспечение пожарной безопасности” | 008 | 03 | 09 | 08 1 02 00000 | 223,436 | |||
Мероприятия в области пожарной безопасности | 008 | 03 | 09 | 08 1 02 11620 | 223,436 | |||
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 03 | 09 | 08 1 02 11620 | 240 | 223,436 | ||
Подпрограмма “Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений” | 008 | 03 | 09 | 08 2 00 00000 | 3 020,383 | |||
Основное мероприятие “Мероприятия по обеспечению общественного правопорядка и профилактике правонарушений” | 008 | 03 | 09 | 08 2 01 00000 | 3 020,383 | |||
Мероприятия, направленные на обеспечение правопорядка | 008 | 03 | 09 | 08 2 01 11520 | 3 020,383 | |||
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 03 | 09 | 08 2 01 11520 | 240 | 3 020,383 | ||
Национальная экономика | 008 | 04 | 00 | 10 950,319 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 008 | 04 | 09 | 9 899,489 | ||||
Муниципальная программа “Развите автомобильных дорог в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2015-2019 годах” | 008 | 04 | 09 | 10 0 00 00000 | 9 899,489 | |||
Подпрограмма “Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения” | 008 | 04 | 09 | 10 1 00 00000 | 2 279,938 | |||
Основное мероприятие “Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, располеженных на территории “ | 008 | 04 | 09 | 10 1 01 00000 | 2 279,938 | |||
Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | 008 | 04 | 09 | 10 1 01 10100 | 2 279,938 | |||
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 04 | 09 | 10 1 01 10100 | 240 | 2 279,938 | ||
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 008 | 04 | 09 | 10 1 01 10110 | 0,000 | |||
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 04 | 09 | 10 1 01 10110 | 240 | 0,000 | ||
Подпрограмма “Обеспечение условий для организации дорожного движения на территории” | 008 | 04 | 09 | 10 2 00 00000 | 7 619,551 | |||
Основное мероприятие “Мероприяти по оптимизации мер профилактики правонарушений” | 008 | 04 | 09 | 10 2 01 00000 | 7 619,551 | |||
Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | 008 | 04 | 09 | 10 2 01 10100 | 2 677,455 | |||
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 04 | 09 | 10 2 01 10100 | 240 | 2 677,455 | ||
Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения | 008 | 04 | 09 | 10 2 01 13530 | 4 942,096 | |||
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 04 | 09 | 10 2 01 13530 | 240 | 4 942,096 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 008 | 04 | 12 | 1 050,830 | ||||
Муниципальная программа “Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2015-2019 годах” | 008 | 04 | 12 | 05 0 00 00000 | 110,040 | |||
Основное мероприятие “Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства” | 008 | 04 | 12 | 05 0 02 00000 | 110,040 | |||
Информационно-консультационная и организационно-методическая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 008 | 04 | 12 | 05 0 02 10550 | 110,040 | |||
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 04 | 12 | 05 0 02 10550 | 240 | 110,040 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Непрограммные расходы органов исполнительной власти муниципального образования Тельмановское сельское поселениеТосненского района Ленинградской области | 008 | 04 | 12 | 99 0 00 00000 | 940,790 | |||
Непрограммные расходы | 008 | 04 | 12 | 99 9 00 00000 | 940,790 | |||
Непрограммные расходы | 008 | 04 | 12 | 99 9 01 00000 | 940,790 | |||
Мероприятия в области национальной экономики | 008 | 04 | 12 | 99 9 01 10360 | 12,600 | |||
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 04 | 12 | 99 9 01 10360 | 240 | 12,600 | ||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 008 | 04 | 12 | 99 9 01 10400 | 928,190 | |||
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 04 | 12 | 99 9 01 10400 | 240 | 928,190 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 008 | 05 | 00 | 58 997,431 | ||||
Жилищное хозяйство | 008 | 05 | 01 | 684,298 | ||||
Непрограммные расходы органов исполнительной власти муниципального образования Тельмановское сельское поселениеТосненского района Ленинградской области | 008 | 05 | 01 | 99 0 00 00000 | 684,298 | |||
Непрограммные расходы | 008 | 05 | 01 | 99 9 00 00000 | 684,298 | |||
Непрограммные расходы | 008 | 05 | 01 | 99 9 01 00000 | 684,298 | |||
Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда | 008 | 05 | 01 | 99 9 01 13760 | 0,000 | |||
